WAVE文件格式说明表
偏移地址 | 字节数 | 数据类型 | 内 容 | |
文件头 |
00H | 4 | char | "RIFF"标志 |
04H | 4 | long int | 文件长度 | |
08H | 4 | char | "WAVE"标志 | |
0CH | 4 | char | "fmt"标志 | |
10H | 4 | 过渡字节(不定) | ||
14H | 2 | int | 格式类别(10H为PCM形式的声音数据) | |
16H | 2 | int | 通道数,单声道为1,双声道为2 | |
18H | 2 | int | 采样率(每秒样本数),表示每个通道的播放速度, | |
1CH | 4 | long int | 波形音频数据传送速率,其值为通道数×每秒数据位数×每样本的数据位数/8。播放软件利用此值可以估计缓冲区的大小。 | |
20H | 2 | int | 数据块的调整数(按字节算的),其值为通道数×每样本的数据位值/8。播放软件需要一次处理多个该值大小的字节数据,以便将其值用于缓冲区的调整。 | |
22H | 2 | 每样本的数据位数,表示每个声道中各个样本的数据位数。如果有多个声道,对每个声道而言,样本大小都一样。 | ||
24H | 4 | char | 数据标记符"data" | |
28H | 4 | long int | 语音数据的长度 |
PCM数据的存放方式:
样本1 | 样本2 | |||
8位单声道 | 0声道 | 0声道 | ||
8位立体声 | 0声道(左) | 1声道(右) | 0声道(左) | 1声道(右) |
16位单声道 | 0声道低字节 | 0声道高字节 | 0声道低字节 | 0声道高字节 |
16位立体声 | 0声道(左)低字节 | 0声道(左)高字节 | 1声道(右)低字节 | 1声道(右)高字节 |
WAVE文件的每个样本值包含在一个整数i中,i的长度为容纳指定样本长度所需的最小字节数。首先存储低有效字节,表示样本幅度的位放在i的高有效位上,剩下的位置为0,这样8位和16位的PCM波形样本的数据格式如下所示。
样本大小 | 数据格式 | 最大值 | 最小值 |
8位PCM | unsigned int | 225 | 0 |
16位PCM | int | 32767 | -32767 |